CARREFOURS FW26
CROSSROADS
Barcelona est une ville définie par les contrastes. Cosmopolite et méditerranéenne, historique et contemporaine, vibrante et sereine à la fois.
Dans cet équilibre, la Nouvelle Collection trouve son inspiration.
Une nouvelle collection qui réunit des designs aux lignes épurées, des matériaux de qualité et une polyvalence qui rend chaque pièce indispensable. Des vêtements conçus pour s'adapter à chaque moment, légers et dans des couleurs neutres parfaites pour accompagner n'importe quel look.
Nouvelles pièces confectionnées pour flatter la silhouette et en faire un icône de style intemporel. Une collection qui allie confort, qualité et style Silbon.
Une proposition qui explore la transition non seulement entre les saisons, mais aussi entre les modes de vie, de voyage et d'expérimentation de l'environnement.
La ville devient un reflet naturel de cette narration. Ses espaces ouverts, son architecture iconique et la lumière qui transforme chaque coin construisent un décor où le mouvement, la polyvalence et l'authenticité prennent un nouveau sens.
Une histoire qui parle de changement, d'évolution et d'une élégance qui trouve sa meilleure expression dans ce qui demeure.
Les mesures peuvent présenter des variations dues au processus de production
HOMME
-
COL
Mesurez le tour de cou à la base, là où le col de la chemise reposerait normalement.
-
POITRINE
Mesurez le tour au niveau de la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles.
-
TAILLE
Mesurez le tour à la hauteur naturelle où le pantalon s'ajuste.
html
VÊTEMENT D'HIVER CASUAL ET AMÉRICAIN
| TAILLE | COL (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 74 | 62 |
| 38 | 38 | 78 | 66 | |
| XS | 40 | 40 | 82 | 70 |
| 42 | 42 | 86 | 74 | |
| S | 44 | 44 | 90 | 78 |
| 46 | 46 | 94 | 82 | |
| M | 48 | 48 | 98 | 86 |
| 50 | 50 | 102 | 90 | |
| L | 52 | 52 | 106 | 94 |
| 54 | 54 | 111 | 98 | |
| XL | 56 | 56 | 114 | 102 |
| 58 | 58 | 118 | 106 | |
| XXL | 60 | 60 | 123 | 111 |
| 62 | 62 | 127 | 115 | |
| 3XL | 64 | 64 | 135 | 123 |
| 66 | 66 | 139 | 127 | |
| 4XL | 68 | 68 | 143 | 131 |
| 70 | 70 | 147 | 135 | |
| 5XL | 72 | 72 | 151 | 139 |
| 74 | 74 | 155 | 143 |
CHEMISES DE VESTE
| TAILLE | COL (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 82 | 70 |
| XS | 37 | 37 | 90 | 78 |
| S | 38-39 | 38-39 | 98 | 86 |
| M | 40-41 | 40-41 | 106 | 94 |
| L | 42-43 | 42-43 | 114 | 102 |
| XL | 44 | 44 | 123 | 111 |
| XXL | 45-46 | 45-46 | 135 | 123 |
| 3XL | 47-48 | 47-48 | 140 | 127 |
VÊTEMENT INFÉRIEUR
| TAILLE | TAILLE (CM) | |
| 34 | XS | 68-70 |
| 36 | 74 | |
| 38 | S | 78 |
| 40 | 82 | |
| 42 | M | 86 |
| 44 | 90 | |
| 46 | L | 94 |
| 48 | 98 | |
| 50 | XL | 102 |
| 52 | 106 | |
| 54 | XXL | 111 |
| 56 | 115 | |
| 58 | 3XL | 123 |
